El mejor desplazamiento para alcanzar el horizonte.
Potencia y rendimiento impresionantes, máxima eficiencia de combustible y gran alcance son distintivos de esta gama de motores que ofrecen la combinación perfecta de tecnología y fiabilidad.
Una gran muestra de la ingeniería y la excelencia técnica de Honda.
Todo lo que esperas de los motores fuera de borda de gama alta.
MOTOR HONDA BF 115 DBW
El sistema de control electrónico de aceleración y cambio de marcha (Drive by Wire), brinda una mejor sensación de manejo, más rápida respuesta y una mayor sensibilidad a los cambios de marcha, facilitando también la modalidad de trolling. Su nuevo diseño y características permiten facilitar las tareas de mantenimiento reduciendo tiempos y costos.
Control exclusivo BLAST y Lean Burn de Honda para un rendimiento excepcional y la máxima eficiencia de combustible. Certificación NMEA 2000.
Potencia
115 hP
CILINDRADA
2354CC
Peso en seco
221 kg
RPM Máximas
6000 RPM


| MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 115HP DBW | |||
| Especificaciones Técnicas | |||
| CARACTERISTICAS | |||
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos DOHC 4 cilindros / 16 válvulas | ||
| CILINDRADA | 2354 cc | ||
| ACELERADOR | Electronico | ||
| DIAMETRO Y CARRERA | 87 mm X 99 mm | ||
| POTENCIA NOMINAL | 84,6 kw (115 cv) | ||
| PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 4500 - 6000 RPM | ||
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico | ||
| SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Inyección Multipunto | ||
| SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE | 6.5 litros | ||
| ESCAPE | A través de la hélice Cárter Húmedo | ||
| TRANSMISION | |||
| RELACION DE ENGRANAJES | 14/30 | ||
| CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
| EQUIPAMIENTO | |||
| ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 55 A | ||
| PROPELA | Incluida | ||
| CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 40 A | ||
| HÉLICE | Opcional | ||
| POWER TRIM | Si | ||
| CONTROL REMOTO EMBUTIDO | Si | ||
| PANEL CHECK | Si | ||
| DRIVE BY WIRE | Si | ||
| TECNOLOGIA VTEC | No | ||
| NMEA 2000 | Si | ||
| ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | Si | ||
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
| SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica | ||
| INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Si | ||
| ALERTA DE TEMPERATURA | Si | ||
| LIMITADOR DE REVOLUCIONES | Si | ||
| DIMENSIONES | |||
| ANCHO TOTAL | 61,8 cm | ||
| LONGITUD | 91,3 cm | ||
| PESO EN SECO | |||
| TIPO-L | 221 kg | ||
| TIPO-X | - | ||
| ALTURA DE LA PATA | |||
| TIPO-L | 50,8 cm | ||
| TIPO-X | - | ||
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.

