

Maniobrabilidad y confiabilidad inigualables
Las necesidades de potencia media quedan satisfechas con los motores de esta gama, que garantizan los mejores momentos en el agua.
Son compactos, ligeros, de fácil arranque, cómodos y ofrecen la mejor economía de combustible. Siempre a la vanguardia en su clase.
Tiempo de calidad en el agua con el mínimo esfuerzo.
MOTOR HONDA BF 40 hP
El Motor Honda BF 40 HP es un motor liviano y compacto. Cuenta con sistema BLAST, que junto con un nuevo sistema de admisión Mikuni, optimiza la entrega de potencia a demanda y mantiene el consumo más bajo del segmento. Con una gran polivalencia, permite convertir a caña con el kit correspondiente (opcional, el producto incluye control embutido).
Potencia
40 hP
CILINDRADA
808 CC
Peso en seco
98 kg
RPM Máximas
6000 RPM

Ideal para botes y embarcaciones de mediano alcance. Motor de 4 tiempos, de diseño compacto, con inducción 3 a 3; tiene un carburador para cada cilindro, lo que permite que tenga una excelente respuesta a la aceleración. Bajo nivel de ruido, baja vibración, y maneral largo ergonómico para un manejo confortable. Sistema de alertas que previenen daños al motor y switch de paro de emergencia, así como encendido automático electrónico programado.

| MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 40HP | |||
| Especificaciones Técnicas | |||
| CARACTERISTICAS | |||
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos SOHC 3 cilindros | ||
| CILINDRADA | 808 cc | ||
| DIAMETRO Y CARRERA | 70 mm X 70 mm | ||
| PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5,000/6,000 | ||
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctronico PGM-IG | ||
| SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Inyección Electrónica | ||
| SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE | 2.6 litros | ||
| ESCAPE | A Través de la Hélice | ||
| TRANSMISION | |||
| RELACION DE ENGRANAJES | 2.08: 1 | ||
| CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
| EQUIPAMIENTO | |||
| ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 22 A | ||
| PROPELA | Incluida | ||
| CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 17 A | ||
| HÉLICE | 3 Palas Aluminio | ||
| POWER TRIM | Si | ||
| CONTROL REMOTO EMBUTIDO | Si | ||
| RELOJERIA | 2 Relojes con fondo negro | ||
| PANEL CHECK | Si | ||
| ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | Si | ||
| SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
| SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica | ||
| INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Si | ||
| ALERTA DE TEMPERATURA | Si | ||
| LIMITADOR DE REVOLUCIONES | Si | ||
| DIMENSIONES | |||
| ANCHO TOTAL | 372 mm | ||
| PESO EN SECO | |||
| TIPO-L | 98 kg | ||
| TIPO-X | - | ||
| ALTURA DE LA PATA | |||
| TIPO-L | L: 521 mm | ||
| TIPO-X | - | ||
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.
