BF 250 DBW
- Inicio
- Honda Marine
- Drive by Wire
- BF 250 DBW
DESCRIPCIÓN

MOTOR HONDA BF 250 DBW
Su sistema de control electrónico de aceleración y cambio de marcha (Drive by Wire), brinda una mejor sensación de manejo, más rápida respuesta y una mayor sensibilidad a los cambios de marcha, facilitando también la modalidad de trolling. El BF250 es aclamado por su potencia, bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión. Posee un motor V6 de 3.6 litros, sistema BLAST y control de mezcla. También cuenta con la tecnología VTEC, que ofrece una combinación óptima entre potencia, torque y consumo; como también con toma de aire dual, que mejora el rendimiento y ayuda a canalizar la humedad por fuera del cuerpo de aceleración.
Potencia
250 hP
CILINDRADA
3583CC
Peso en seco
287 kg
RPM Máximas
6300 RPM



Anterior
Siguiente

| MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 250HP DBW | |||
| Especificaciones Técnicas | |||
| CARACTERISTICAS | |||
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos SOHC, V6 a 60°, 24 válvulas | ||
| CILINDRADA | 3583 CC | ||
| DIAMETRO Y CARRERA | 89 mm X 96 mm | ||
| POTENCIA NOMINAL | 183,9 KW (250 CV) | ||
| PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5300 - 6300 RPM | ||
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico | ||
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica Programada | ||
| SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
| CAPACIDAD DE ACEITE | - | ||
| ESCAPE | A través de la hélice Cárter Húmedo | ||
| TRANSMISION | |||
| RELACION DE ENGRANAJES | 2.00:1 | ||
| CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
| EQUIPAMIENTO | |||
| ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 90 A | ||
| CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 60 A | ||
| HÉLICE | Opcional | ||
| ALERTA PRESIÓN ACEITE | Si | ||
| ALERTA TEMPERATURA | Si | ||
| LIMITADOR DE VUELTAS | Si | ||
| POWER TRIM | Si | ||
| CONTROL REMOTO | Si | ||
| PANEL CHECK | Si | ||
| DRIVE BY WIRE | Si | ||
| TECNOLOGÍA VTEC | Si | ||
| NMEA 2000 | Si | ||
| DIMENSIONES | |||
| ALTURA | 191,6 cm | ||
| ANCHO TOTAL | 62,5 cm | ||
| LONGITUD | 94,8 cm | ||
| PESO EN SECO | |||
| TIPO-XL | 287kg | ||
| ALTURA DE LA PATA | |||
| TIPO-XL | 63,5 cm | ||
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.

