BF 350 DBW
- Inicio
- Honda Marine
- Drive by Wire
- BF 350 DBW
Honda BF 350 DBW
BF 350 DBW
Honda BF 350 drive by wire
BF 350 Drive by wire
DESCRIPCIÓN
MOTOR HONDA BF 350 DBW
El BF350 posee el motor más grande de la gama, creado exclusivamente para este modelo, siendo el primer motor V8 disponible comercialmente en una división de negocio Honda. Presenta las nuevas y distintivas funcionalidades de asistencia de trim, control crucero y tilt automático.
Su sistema de control electrónico (Drive by Wire), brinda una mejor sensación de manejo, más rápida respuesta y una mayor sensibilidad a los cambios de marcha, siendo también el más silencioso de su categoría.
Todas estas características, sumado a la efectividad del rendimiento y a su revolucionario diseño, lo llevan a ser el nuevo producto de bandera de la División Marine.
Potencia
350 hP
CILINDRADA
4952CC
Peso en seco
355 kg
RPM Máximas
6000 RPM
MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 350HP DBW | |||
Especificaciones Técnicas | |||
CARACTERISTICAS | |||
TIPO DE MOTOR | 4 tiempos SOHC, V6 a 60°, 24 válvulas | ||
CILINDRADA | 4952 cc | ||
DIAMETRO Y CARRERA | 89 mm X 99,5 mm | ||
POTENCIA NOMINAL | 257,4 KW (350 CV) | ||
PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5000 - 6000 RPM | ||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico | ||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica Programada | ||
SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
RANGO DE TRIM | -4° a +15° | ||
ESCAPE | A través de la hélice Cárter Húmedo | ||
TRANSMISION | |||
RELACION DE ENGRANAJES | 1.79:1 | ||
CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
EQUIPAMIENTO | |||
ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 93 A | ||
CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 70 A | ||
HÉLICE | Opcional | ||
ALERTA PRESIÓN ACEITE | Si | ||
ALERTA TEMPERATURA | Si | ||
LIMITADOR DE VUELTAS | Si | ||
LIMITADOR DE VELOCIDAD | Si | ||
POWER TRIM | Si, Opción automático | ||
CONTROL CRUCERO | Si | ||
PANEL CHECK | Si | ||
DRIVE BY WIRE | Si | ||
TECNOLOGÍA VTEC | No | ||
NMEA 2000 | Si | ||
CONTROL REMOTO | Si | ||
DIMENSIONES | |||
ALTURA | 214,5 cm | ||
ANCHO TOTAL | 65,0 cm | ||
LONGITUD | 112,0 cm | ||
PESO EN SECO | |||
TIPO-XL | 355kg | ||
ALTURA DE LA PATA | |||
TIPO-XL | 63,8 cm | ||
COLOR | |||
GRAND PRIX WHITE | - |
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.