
Honda BF 150 DBW
BF 150 DBW
Honda BF 150 drive by wire
BF 150 Drive by wire

El mejor desplazamiento para alcanzar el horizonte.s
Potencia y rendimiento impresionantes, máxima eficiencia de combustible y gran alcance son distintivos de esta gama de motores que ofrecen la combinación perfecta de tecnología y fiabilidad.
Una gran muestra de la ingeniería y la excelencia técnica de Honda.
Todo lo que esperas de los motores fuera de borda de gama alta.
MOTOR HONDA BF 150 DBW
El sistema de control electrónico de aceleración y cambio de marcha (Drive by Wire), brinda una mejor sensación de manejo, más rápida respuesta y una mayor sensibilidad a los cambios de marcha, facilitando también la modalidad de trolling. Su nuevo diseño y características permiten facilitar las tareas de mantenimiento reduciendo tiempos y costos.
Con control de mezcla, sistema VTEC, inyección electrónica y un sistema de refrigeración de 3 vías, el BF150 se convierte en un poderoso motor dentro del agua. Certificación NMEA 2000.
Potencia
150 hP
CILINDRADA
2354CC
Peso en seco
221 kg
RPM Máximas
6000 RPM

Alta tecnología de motor en su Honda BF 150 DBW. Motor de 4 tiempos, de doble árbol de levas, con inyección electrónica programada de combustible (PGM-FI), sistema de control variable de válvulas (VTEC®) y sistema de control electrónico de aceleración y cambio de marcha DBW.
MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 150 DBW | |||
Especificaciones Técnicas | |||
CARACTERISTICAS | |||
TIPO DE MOTOR | 4 tiempos DOHC 4 cilindros / 16 válvulas | ||
CILINDRADA | 2354 cc | ||
ACELERADOR | Electronico | ||
DIAMETRO Y CARRERA | 87 mm X 99 mm | ||
POTENCIA NOMINAL | 110,3 KW (150 CV) | ||
PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5000 - 6000 RPM | ||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico | ||
SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Inyección Multipunto | ||
SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
CAPACIDAD DE ACEITE | 7.6 litros | ||
ESCAPE | A través de la hélice Cárter Húmedo | ||
TRANSMISION | |||
RELACION DE ENGRANAJES | 14/30 | ||
CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
EQUIPAMIENTO | |||
ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 55 A | ||
PROPELA | Incluida | ||
CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 40 A | ||
HÉLICE | Opcional | ||
POWER TRIM | Si | ||
CONTROL REMOTO EMBUTIDO | Si | ||
PANEL CHECK | Si | ||
DRIVE BY WIRE | Si | ||
TECNOLOGIA VTEC | Si | ||
NMEA 2000 | Si | ||
ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | Si | ||
SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica | ||
INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Si | ||
ALERTA DE TEMPERATURA | Si | ||
LIMITADOR DE REVOLUCIONES | Si | ||
DIMENSIONES | |||
ANCHO TOTAL | 61,8 cm | ||
LONGITUD | 91,3 cm | ||
PESO EN SECO | |||
TIPO-L | 221 kg | ||
TIPO-X | 224 kg | ||
ALTURA DE LA PATA | |||
TIPO-L | 50,8 cm | ||
TIPO-X | 63,5 cm |
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.