
Honda BF 225 VTEC
BF255
BF 255
Motor fuera de borda honda bf 255

El mejor desplazamiento para alcanzar el horizonte.s
Potencia y rendimiento impresionantes, máxima eficiencia de combustible y gran alcance son distintivos de esta gama de motores que ofrecen la combinación perfecta de tecnología y fiabilidad.
Una gran muestra de la ingeniería y la excelencia técnica de Honda.
Todo lo que esperas de los motores fuera de borda de gama alta.
MOTOR HONDA BF 225 VTEC
Alta tecnología de motor en su Honda BF 225 VTEC. Motor de 4 tiempos, de doble árbol de levas, con inyección electrónica programada de combustible (PGM-FI) y sistema de control variable de válvulas (VTEC®); múltiple admisión de doble inducción, sistema de alertas, sistema de refrigeración de 3 vías y gran capacidad de carga.
Sensores aire-combustible que le permiten explotar el máximo de potencia por cada litro de gasolina de consumo. Además, su hidrodinámica caja de cambios es de diseño exclusivo y de alto rendimiento. Cuenta con protección contra corrosión.
Potencia
225 hP
CILINDRADA
3471 CC
Peso en seco
267 kg
RPM Máximas
6000 RPM

Con un motor de 3.5 litros, el Honda BF 225 es uno de los motores más poderosos del mercado. Además cuenta con sistema BLAST, control de mezcla y sistema VTEC.

MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 225HP | |||
Especificaciones Técnicas | |||
CARACTERISTICAS | |||
TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos SOHC, V6 a 60°, 24 Válvulas | ||
CILINDRADA | 3471 cc | ||
DIAMETRO Y CARRERA | 89 mm x 93 mm | ||
PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5000 - 6000 RPM | ||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctronico PGM-IG | ||
SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Inyección Electrónica Programada | ||
SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
CAPACIDAD DE ACEITE | 7.6 litros | ||
ESCAPE | A través de la hélice Cárter Húmedo | ||
TRANSMISION | |||
RELACION DE ENGRANAJES | 1.86 : 1 | ||
CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
EQUIPAMIENTO | |||
ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 90 A | ||
PROPELA | Incluida | ||
CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 60 A | ||
HÉLICE | Opcional | ||
POWER TRIM | Si | ||
CONTROL REMOTO EMBUTIDO | Si | ||
RELOJERIA | 5 Relojes con Fondo Blanco | ||
PANEL CHECK | Si | ||
DRIVE BY WIRE | No | ||
TECNOLOGIA VTEC | Si | ||
NMEA 2000 | Si | ||
ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | Si | ||
SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica | ||
INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Si | ||
ALERTA DE TEMPERATURA | Si | ||
LIMITADOR DE REVOLUCIONES | Si | ||
DIMENSIONES | |||
ANCHO TOTAL | 625 mm | ||
LONGITUD | 92 cm | ||
PESO EN SECO | |||
TIPO-L | 267 Kg | ||
TIPO-X | 272 Kg | ||
ALTURA DE LA PATA | |||
TIPO-L | 508 mm | ||
TIPO-X | 635 mm |
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.
