
HONDA BF 250 VTEC
Motor fuera de borda honda bf 250
BF 250
BF250

El mejor desplazamiento para alcanzar el horizonte.s
Potencia y rendimiento impresionantes, máxima eficiencia de combustible y gran alcance son distintivos de esta gama de motores que ofrecen la combinación perfecta de tecnología y fiabilidad.
Una gran muestra de la ingeniería y la excelencia técnica de Honda.
Todo lo que esperas de los motores fuera de borda de gama alta.
MOTOR HONDA BF 250 VTEC
Con una combinación única de tecnologías de motores automotrices y marinos, este motor insignia de Honda, el más potente de su gama, es un escaparate de la ingeniería y la excelencia técnica. Sus características lo convierten en un motor fuera de borda de primera clase como ningún otro.
Su caja de cambios de alto rendimiento y su sistema de control variable de válvulas (VTEC®) ofrecen más potencia en diversas situaciones, y una combinación de economía de combustible, potencia y eficiencia sin precedentes.
Potencia
250 hP
CILINDRADA
3583 CC
Peso en seco
271 kg
RPM Máximas
6000 RPM

El motor más potente de la gama, posee un motor de 3.6 litros, sistema BLAST y control de mezcla. También cuenta con sistema VTEC y toma de aire dual.

MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 250HP | |||
Especificaciones Técnicas | |||
CARACTERISTICAS | |||
TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos SOHC, V6 a 60°, 24 Válvulas | ||
CILINDRADA | 3583 cc | ||
DIAMETRO Y CARRERA | 89 mm x 96 mm | ||
PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5000 - 6000 RPM | ||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctronico PGM-IG | ||
SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Inyección Electrónica Programada | ||
SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
CAPACIDAD DE ACEITE | 7.6 litros | ||
ESCAPE | A través de la hélice Cárter Húmedo | ||
TRANSMISION | |||
RELACION DE ENGRANAJES | 24/12 | ||
CAMBIOS DE MARCHA | F-N-R | ||
EQUIPAMIENTO | |||
ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 90 A | ||
PROPELA | Incluida | ||
CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 60 A | ||
HÉLICE | Opcional | ||
POWER TRIM | Si | ||
CONTROL REMOTO EMBUTIDO | Si | ||
RELOJERIA | 5 Relojes con Fondo Blanco | ||
PANEL CHECK | Si | ||
DRIVE BY WIRE | No | ||
TECNOLOGIA VTEC | Si | ||
NMEA 2000 | Si | ||
ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | Si | ||
SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica | ||
INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Si | ||
ALERTA DE TEMPERATURA | Si | ||
LIMITADOR DE REVOLUCIONES | Si | ||
DIMENSIONES | |||
ANCHO TOTAL | 625 mm | ||
LONGITUD | 92 cm | ||
PESO EN SECO | |||
TIPO-L | 271 Kg | ||
TIPO-X | 278 Kg | ||
ALTURA DE LA PATA | |||
TIPO-L | 508 mm | ||
TIPO-X | - |
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.
