Maniobrabilidad y confiabilidad inigualables
Las necesidades de potencia media quedan satisfechas con los motores de esta gama, que garantizan los mejores momentos en el agua.
Son compactos, ligeros, de fácil arranque, cómodos y ofrecen la mejor economía de combustible. Siempre a la vanguardia en su clase.
Tiempo de calidad en el agua con el mínimo esfuerzo.
MOTOR HONDA BF 60
Este legendario motor Honda BF 60, el mejor en su clase, ofrece maniobrabilidad, aceleración, y comodidad sin precedentes. Reúne todo para navegar sin problemas.
Su tecnología Honda proporciona más potencia a bajas revoluciones y la mejor economía de combustible. Es ideal para los pontones y embarcaciones de casco más grandes.
Cuenta con mando multifunción, protección contra la corrosión de 4 capas, un potente alternador de 12 voltios e inyección de combustible programable.
Potencia
60 hP
CILINDRADA
998 CC
Peso en seco
108 kg
RPM Máximas
6000 RPM
El motor fuera de borda Honda BF 60 reune toda la tecnología Honda para navegar sin problemas. La exclusiva tecnología BLAST™ y de control de combustibe, ECOmo. Mando popero multifunción y protección contra la corrosión de 4 capas. Potente alternador multipolar de 17 amperios.
MOTOR FUERA DE BORDA HONDA BF 60HP | |||
Especificaciones Técnicas | |||
CARACTERISTICAS | |||
TIPO DE MOTOR | SOHC, 3 Cilindros | ||
CILINDRADA | 998 cc | ||
DIAMETRO Y CARRERA | 673 mm x 79.5 mm | ||
PROMEDIO DE RPM CON ACELERADOR A TOPE | 5,000/6,000 | ||
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Refrigerado por Agua | ||
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctronico PGM-IG | ||
SISTEMA DE INDUCCIÓN DE GASOLINA | Inyección Electrónica | ||
SISTEMA DE IGNICION | CDI | ||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | - | ||
CAPACIDAD DE ACEITE | 2.6 litros | ||
ESCAPE | A Través de la Hélice | ||
TRANSMISION | |||
RELACION DE ENGRANAJES | 2.07 : 1 | ||
CAMBIOS DE MARCHA | A-N-R | ||
EQUIPAMIENTO | |||
ALTERNADOR (Regulador de voltaje) | 22 A | ||
PROPELA | Incluida | ||
CAPACIDAD DE CARGA DE BATERIA | 17 A | ||
HÉLICE | 3 Palas Aluminio | ||
POWER TRIM | Si | ||
CONTROL REMOTO EMBUTIDO | Si | ||
RELOJERIA | 2 Relojes con fondo negro | ||
PANEL CHECK | Si | ||
ASISTENTE DE ELEVACIÓN DEL MOTOR | Si | ||
SEGURIDAD Y ALERTAS | |||
SWITCH DE PARO DE EMERGENCIA | Aplica | ||
INDICADOR ALERTA DE PRESIÓN DE ACEITE | Si | ||
ALERTA DE TEMPERATURA | Si | ||
LIMITADOR DE REVOLUCIONES | Si | ||
DIMENSIONES | |||
ANCHO TOTAL | 417 mm | ||
PESO EN SECO | |||
TIPO-L | 108 Kg | ||
TIPO-X | 115 Kg | ||
ALTURA DE LA PATA | |||
TIPO-L | 1397 mm | ||
TIPO-X | - |
Tecnología Honda.
Eficacia, desempeño y potencia en los Motores Fuera de borda Honda.