Potencia Neta
4.80
HP
Cilindrada
163
cm3
Diámetro suc/desc
3
» NPT
Caudal de descarga
1100
Lts./Min.
Motor GX 160 (163cc), diámetro de succión y descarga de 3 pulgadas, 1100 l/min. Altura máxima de bombeo: 23 metros
Con alerta de aceite
Gran potencia y aprovechamiento de combustible
Bajo costo de mantenimiento
Como parte de las motobombas de la línea WB, la WB30XT es una motobomba para agua limpia que aprovecha al máximo la potencia de su motor Honda de 4 tiempos. Es muy fácil de usar, cuenta con un excelente rendimiento de combustibles y su alto desempeño y confiabilidad superan toda expectativa.
Potencia Neta
HP
Cilindrada
cm3
Diámetro suc/desc
» NPT
Caudal de descarga
Lts./Min.
Equipada con motor de 5.5 HP con sistema OHV, con carcaza y turbina de acero fundido. Ideal para la construcción, agricultura, y flotas de alquiler, esta bomba reúne toda la calidad y performance de Honda a un precio competitivo.
WB 30XT | |||
Motor | |||
Tipo de Motor | GX160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire | ||
Cilindrada | 163 cm3 | ||
Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM | ||
Encendido | Transistorizado | ||
Arranque | Manual | ||
Bombas de Agua | |||
Tipo de Bomba. | Centrífuga Auto Cebante | ||
Voluta | Hierro Fundido | ||
Carcaza | Hierro Fundido | ||
Tipo de Sello | Carburo de Silicio | ||
Tiempo de Cebado | 110 Seg. a 5 Mts. | ||
Caudal de Descarga | 1100 Lts./Min. | ||
Diámetro de Succión | 3'' NPT | ||
Diámetro de descargar | 3'' NPT | ||
Altura Máxima de Bombeo | 23 M. | ||
Altura Máxima de Succión | 7.9 M. | ||
Presión Máxima | 2.55 Bar | ||
Dimensiones | |||
Ancho | 385 mm | ||
Largo | 510 mm | ||
Alto | 435 mm | ||
Peso en Seco | 25 Kg | ||
Otras Especificaciones | |||
Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. | ||
Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM | ||
Capacidad de Aceite | 0.6 Lts. | ||
Alerta de Aceite | Si |
Herramienta ideal para trabajos en construcción, agricultura y en flotas de alquiler.