Potencia Neta
10.70
HP
Cilindrada
389
cm3
Diámetro suc/desc
4
» NPT
Caudal de descarga
1600
Lts./Min.

Motor GX 340 diámetro de succión y descarga de 4 pulgadas, 1640 l/min.
Con alerta de aceite
Resistente y durable
Excelente rendimiento de combustible
Bomba centrífuga de 4 pulgadas tipo «trash» (para aguas turbias), equipada con motor industrial de 10 HP. Debido a su nuevo diseño de turbina cónica brinda una alta performance. De fácil mantenimiento, con plato de desgaste, sello e impulsor faciles de remover, provista con herramientas para su servicio. Liviana, con carcaza de aluminio, bastidor protector, y alerta de aceite.
Potencia Neta
HP
Cilindrada
cm3
Diámetro suc/desc
» NPT
Caudal de descarga
Lts./Min.

Con un excelente desempeño y de fácil mantenimiento, las bombas de la serie WT de Honda están hechas para el trabajo duro. Pueden bombear agua que contenga sólidos de hasta 30 mm de diámetro.
| WT 40X | |||
| Motor | |||
| Tipo de Motor | GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire | ||
| Cilindrada | 389 cm3 | ||
| Potencia Neta | 11.7 HP (8.7 Kw) a 3600 RPM | ||
| Encendido | Transistorizado | ||
| Arranque | Manual | ||
| Bombas de Agua | |||
| Tipo de Bomba. | Centrífuga Auto Cebante | ||
| Voluta | Hierro Fundido con Acero Inoxidable | ||
| Carcaza | Hierro Fundido Cónico | ||
| Tipo de Sello | Carburo de Silicio | ||
| Tiempo de Cebado | 150 Seg. a 5 Mts. | ||
| Caudal de Descarga | 1600 Lts./Min. | ||
| Diámetro de Succión | 4'' NPT | ||
| Diámetro de descargar | 4'' NPT | ||
| Altura Máxima de Bombeo | 25 M. | ||
| Altura Máxima de Succión | 7.9 M. | ||
| Presión Máxima | 2.48 Bar | ||
| Dimensiones | |||
| Ancho | 485 mm | ||
| Largo | 715 mm | ||
| Alto | 560 mm | ||
| Peso en Seco | 78 Kg. | ||
| Otras Especificaciones | |||
| Capacidad de Combustible | 6.1 Lts. | ||
| Consumo Específico de Combustible | 3.5 Lts./Hs. a 3600 RPM | ||
| Capacidad de Aceite | 1.1 Lts. | ||
| Alerta de Aceite | Si | ||
Herramienta ideal para trabajos en construcción, agricultura y en flotas de alquiler.
